Adoption Statistics
| Year | In-country Adoption | Inter-country Adoption | Total |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5693 | 628 | 6321 |
| 2011 (Jan''11 to March''12) | 5964 | 629 | 6593 |
| 2012-13 | 4694 | 308 | 5002 |
| 2013-14 | 3924 | 430 | 4354 |
| 2014-15 | 3988 | 374 | 4362 |
| 2015-16 | 3011 | 666 | 3677 |
| 2016-17 | 3210 | 578 | 3788 |
| 2017-18 | 3276 | 651 | 3927 |
| 2018-19 | 3374 | 653 | 4027 |
| 2019-20 | 3351 | 394 | 3745 |
| 2020-21 | 3142 | 417 | 3559 |
| 2021-22 | 2991 | 414 | 3405 |
| 2022-23 | 3010 | 431 | 3441 |
| 2023-24 | 3580 | 449 | 4029 |
| 2024-25 | 4155 | 360 | 4515 |
